1.1 Ремонт и покраска фасадов
Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
Очистка облупившейся краски | кв. м. | от 30 |
Штукатурка с применением сетки | ||
0,5 — 1,5 см | кв. м. | от 1300 |
1,5 — 2,5 см | от 1500 | |
2,5 — 4 см | от 1700 | |
более 4 см | договорная | |
Грунтование (1 слой) | кв. м. | от 30 |
Шпатлевание | кв. м. | от 120 |
Шпатлевание с применением серпянки | кв. м. | от 250 |
Окраска (1 слой) | ||
1 цвет | кв. м. | от 100 |
2 и более | кв. м. | от 200 |
Окраска кровли (1 слой) | ||
1 цвет | кв. м. | от 70 |
2 и более | кв. м. | от 90 |
Более подробная информация обсуждается после выезда и осмотра объекта специалистом.
Выезд специалиста — бесплатно (!).
1.3 Герметизация межпанельных швов
Цены на первичную герметизацию межпанельных швов (на этапе строительства):
Объем герметизации, м.п | Стоимость работ, руб. | |
без материала | с материалом | |
Одна квартира | 310 | 370 |
Две и более квартир на одном доме | от 290 | от 350 |
400 — 2000 | от 160 | от 220 |
2000 — 5000 | от 135 | от 195 |
более 5000 | от 110 | от 170 |
Цены на услуги вторичной герметизации межпанельных швов без вскрытия:
Объем герметизации, м.п | Стоимость работ, руб. | |
без материала | с материалом | |
Одна квартира | 250 | 290 |
Две и более квартир на одном доме | от 230 | от 270 |
400 — 2000 | от 110 | от 150 |
2000 — 5000 | от 90 | от 130 |
более 5000 | от 80 | от 120 |
Цены на услуги вторичной герметизации швов со вскрытием:
Объем герметизации, м.п | Стоимость работ, руб. | |
без материала | с материалом | |
Одна квартира | от 600 | 660 |
Две и более квартир на одном доме | от 580 | от 640 |
400 — 2000 | от 290 | от 350 |
2000 — 5000 | от 250 | от 310 |
более 5000 | от 200 | от 260 |
Минимальная стоимость вызова специалиста — 6000 руб.
2.1 Мойка окон и фасадов
Вид высотных работ | Стоимость, руб |
Первичная мойка стекол и фасадов | |
Мойка вертикальных стекол и фасадов | от 55 |
Мойка горизонтальных, наклонных стекол и фасадов | от 70 |
Мойка труднодоступных окон и фасадов | от 150 |
Повторная мойка стекол и фасадов | |
Мойка вертикальных стекол и фасадов | от 40 |
Мойка горизонтальных, наклонных стекол и фасадов | от 55 |
Мойка труднодоступных окон и фасадов | от 135 |
Абонемент на мойку | оговаривается после осмотра |
Если стекла загрязнены штукатуркой или известью, стоимость работ увеличивается в 1,5 — 2 раза.
Минимальный заказ — 6000 руб.
Выезд специалиста для осмотра объекта — бесплатно.
2.2 Уборка снега и сосулек с крыш
Вид работ | Ед.изм. | Стоимость, руб |
Бой сосулек и чистка свесов периметра кровли | м.п. | от 30 |
Очистка 1,5 метра от края | м.п. | от 45 |
100% очистка крыши | м. кв. | от 25 |
Очистка водосточной трубы | м.п. | от 80 |
Уборка территории от сброшенных снега, сосулек и наледи | м. кв. | от 20 |
Абонентское обслуживание | м. кв. | от 30 |
Минимальная стоимость вызова специалиста — 6 000 руб.
3.1 Установка водосточных труб и воронок, монтаж отливов и систем снеготаяния
Наименование работ | Ед.измерения | Стоимость,руб |
Окраска водосточных труб | м/п | от 75 |
Монтаж ухватов для трубы | шт | от 50 |
Установка водосточной трубы | м/п | от 250 |
Замена старых частей | м/п | от 800 |
Замена, установка воронки | шт | от 300 |
Замена, установка воронки с коленом | шт | от 400 |
Выравнивание покосившегося водосток | м/п | от 150 |
Демонтаж трубы | м/п | от 70 |
Демонтаж ухватов | шт | от 30 |
Демонтаж труб с сохранением целостности элементов | м/п | от 100 |
Монтаж термокабельных устройств на воронки | шт | от 250 |
Установка термокабеля внутри водосточных труб | м/п | от 130 |
3.2 Монтаж кондиционеров
№7,9 (26-30 кг.) | от 6000 руб |
№12,18,21 (36-55 кг.) | от 7000 руб |
№24,30 (60-69 кг.) | от 8000 руб |
№36 (82 кг.) | от 9000 руб |
блоки большей массы оговаривается отдельно | |
Стоимость дополнительных работ: | |
спуск / подъем блока с земли | 300 руб./этаж |
заправка кондиционера | 500 руб |
чистка блока | 500 руб |
монтаж козырька | 1500 руб |
отдельный монтаж | 4000 руб |
прокладка трассы в коробе | 500 руб./м |
3.4 Монтаж рекламных баннеров
Монтаж рамы для баннера | от 300 руб./м.п. |
Монтаж баннера на готовую раму | от 150 руб/м2 |
Монтаж баннерной сетки | от 100 руб./м2 |
Ремонт баннера (перетяжка, заплатки) | от 8000 руб. |
Монтаж прожекторов подсветки | 1000 – 2500 руб./ шт. |
Замена ламп в прожекторах подсветки | 500 руб./шт. |
Стоимость монтажа наружной рекламы
Монтаж светового короба, руб/м2 | 2000 – 5000 |
Монтаж панель-кронштейна, руб./м2 | 2000 – 5000 |
Монтаж вывески | от 1000 руб./шт. |
Монтаж плоских букв | от 550 руб./шт |
Монтаж объемных (световых) букв | от 1000 руб./шт. |
Прокладка кабеля | 70 – 300 руб/м.п. |
Монтаж прожекторов подсветки, руб./ шт. | 1000 – 2500 |
Замена ламп в прожекторах подсветки | 500 руб./шт. |
Монтаж неона | от 500 руб./м.п. |
Монтаж гирлянд | от 1000 руб./шт. |
Монтаж новогодних елок | от 10 000 руб./шт. |
Монтаж световых коробов и панель-кронштейнов
Тип конструкции | Площадь менее 1 м.кв | Площадь более 1 м.кв. |
Плоские буквы | 1000 р/шт | 1200 р/шт |
Объемные буквы (крепление снаружи) | 2200 р/шт | 3700 р/шт |
Объемные буквы (крепление внутри) | 3000 р/шт | 5200 р/шт |
Демонтаж 50-70% от стоимости монтажа
3.5 Монтаж воздуховодов
Наименвание | Ед.измерения | Стоимость,руб |
Монтаж воздуховодов: диаметр 200 | м/п | от 400 |
Монтаж воздуховодов: диаметр 400 | м/п | от 600 |
Монтаж воздуховодов: диаметр 600 | м/п | от 800 |
Монтаж воздуховодов: диаметр 800 | м/п | от 1000 |
Монтаж воздуховодов: диаметр 1000 | м/п | от 1200 |
4.1 Подъем грузов, мебели
Этаж | до100кг | 100-200 кг | 200-300 кг | 300-400 кг |
1 | 7500 | 7500 | 9000 | 12000 |
2 | 7500 | 7600 | 9000 | 12000 |
3 | 7500 | 8400 | 10000 | 13600 |
4 | 7500 | 9200 | 11000 | 15200 |
5 | 7500 | 10000 | 12000 | 16800 |
6 | 7800 | 10800 | 13000 | 18400 |
7 | 8350 | 11600 | 14000 | 20000 |
8 | 8900 | 12400 | 15000 | 21600 |
9 | 9450 | 13200 | 16000 | 23200 |
10 | 10000 | 14000 | 17000 | 24800 |
11 | 10550 | 14800 | 18000 | 26400 |
12 | 11100 | 15600 | 19000 | 28000 |
13 | 11650 | 16400 | 20000 | 29600 |
14 | 12200 | 17200 | 21000 | 31200 |
15 | 12750 | 18000 | 22000 | 32800 |
16 | 13300 | 18800 | 23000 | 34400 |
17 | 13850 | 19600 | 24000 | 36000 |
18 | 14400 | 20400 | 25000 | 37600 |
19 | 14950 | 21200 | 26000 | 39200 |
20 | 15500 | 22000 | 27000 | 40800 |
21 | 16050 | 22800 | 28000 | 42400 |
22 | 16600 | 23600 | 29000 | 44000 |
23 | 17150 | 24400 | 30000 | 45600 |
24 | 17700 | 25200 | 31000 | 47200 |
4.2 Обрезка, кронирование, удаление деревьев
Диаметр до 40см | Диаметр более 40 см | |
Спил дерева целиком с наклоном | 1 000 | от 2 000 |
Спил дерева целиком с оттяжкой | от 2 000 | от 4 000 |
Спил на ограниченной территории (частями), руб./шт. | от 4 000 | от 7 000 |
Удаление дерева с завешиванием | от 10 000 | от 15 000 |
Удаление опасных деревьев | от 12 000 | от 20 000 |
Кронирование (обрезка), руб./шт. | от 1 000 | от 1 500 |
4.3 Ремонт балконных козырьков, кровельные работы
Устройство мягкой кровли в два слоя | от 120 руб./м2 |
Устройство мягкой кровли в труднодоступных местах | от 340 руб./м2 |
Монтаж профлиста | от 250 руб./м2 |
Монтаж металлочерепицы | от 250 руб./м2 |